Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:24:47 13/05/2026 | 3 | 2 | 0,6963383 | 0,0003114 | ||
20:24:47 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
20:24:47 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00101 | 0,001 | ||
20:24:47 13/05/2026 | 14 | 14 | 1,400014 | 0DASH | ||
20:24:47 13/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
20:24:47 13/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
20:24:47 13/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
20:24:47 13/05/2026 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
20:24:47 13/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
20:21:45 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
20:21:45 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,7287326 | 0,00004608 | ||
20:21:45 13/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
20:21:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
20:21:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
20:21:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00492392 | 0,00000225 | ||
20:21:30 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,45539558 | 0,00000372 | ||
20:21:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
20:21:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
20:21:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 18,51942911 | 0,00000226 | ||
20:21:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 19,29198326 | 0,00000226 |
