Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:32:21 03/05/2026 | 1 | 2 | 133,23775495 | 0,00000225 | ||
12:32:21 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
12:32:21 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
12:32:21 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
12:32:21 03/05/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
12:32:21 03/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
12:32:21 03/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
12:27:24 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,31942779 | 0,00000225 | ||
12:27:24 03/05/2026 | 1 | 2 | 16,06889448 | 0,00000227 | ||
12:27:24 03/05/2026 | 2 | 2 | 1,54407244 | 0,00000376 | ||
12:27:24 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
12:27:24 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
12:27:24 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
12:27:24 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
12:27:24 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00036707 | 0,0001 | ||
12:27:24 03/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
12:27:24 03/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
12:27:24 03/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
12:24:46 03/05/2026 | 1 | 2 | 1,43157845 | 0,00000227 | ||
12:24:46 03/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 |
