Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:42:14 03/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
15:42:14 03/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
15:41:56 03/05/2026 | 2 | 2 | 1,53905912 | 0,00000376 | ||
15:41:56 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,67122924 | 0,0000374 | ||
15:41:56 03/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
15:41:56 03/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
15:41:09 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00203846 | 0,00000225 | ||
15:41:09 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,04568201 | 0,00000226 | ||
15:41:09 03/05/2026 | 1 | 2 | 4,6797582 | 0,00000227 | ||
15:41:09 03/05/2026 | 1 | 2 | 1,01008804 | 0,00000227 | ||
15:41:09 03/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
15:41:09 03/05/2026 | 1 | 2 | 80,321586 | 0,00001 | ||
15:41:09 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
15:41:09 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
15:41:09 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
15:41:09 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
15:41:09 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
15:41:09 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,42899566 | 0,0000374 | ||
15:41:09 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,93889977 | 0,0000226 | ||
15:41:09 03/05/2026 | 1 | 2 | 1,12667521 | 0,0000226 |
