Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:54:21 29/04/2026 | 1 | 2 | 2,54622193 | 0,00000226 | ||
23:54:21 29/04/2026 | 1 | 2 | 2,24388006 | 0,00000226 | ||
23:54:21 29/04/2026 | 1 | 2 | 5,05207806 | 0,00000226 | ||
23:54:21 29/04/2026 | 1 | 2 | 4,50368162 | 0,00000226 | ||
23:54:21 29/04/2026 | 1 | 2 | 20,90483206 | 0,00000226 | ||
23:54:21 29/04/2026 | 1 | 2 | 13,03984745 | 0,00000227 | ||
23:54:21 29/04/2026 | 2 | 2 | 4,251304 | 0,00001 | ||
23:54:21 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,978635 | 0,00001 | ||
23:54:21 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
23:54:21 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
23:54:21 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
23:54:21 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,25636136 | 0,0000226 | ||
23:54:21 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,78888647 | 0,0000226 | ||
23:54:21 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,96357675 | 0,0000226 | ||
23:54:21 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,02262392 | 0,0000226 | ||
23:54:21 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,2922092 | 0,0000374 | ||
23:54:21 29/04/2026 | 3 | 2 | 1,60597578 | 0,0000522 | ||
23:54:21 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,75305343 | 0,0000226 | ||
23:54:21 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,87543916 | 0,0000374 | ||
23:54:21 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 |
