Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:14:19 02/05/2026 | 10 | 1 | 17,59443227 | 0,00001558 | ||
23:14:19 02/05/2026 | 2 | 1 | 0,00001344 | 0,00001344 | ||
23:14:19 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
23:14:19 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
23:14:19 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,67439971 | 0,0000374 | ||
23:14:19 02/05/2026 | 1 | 2 | 1,34874723 | 0,0000226 | ||
23:14:19 02/05/2026 | 1 | 1 | 2,08179082 | 0,0000192 | ||
23:14:19 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,56190617 | 0,0000226 | ||
23:14:19 02/05/2026 | 7 | 1 | 6,81656455 | 0,000108 | ||
23:14:19 02/05/2026 | 1 | 2 | 1,61849216 | 0,0000226 | ||
23:14:19 02/05/2026 | 2 | 2 | 1,4836345 | 0,0000374 | ||
23:14:19 02/05/2026 | 1 | 1 | 5,31397507 | 0,00004 | ||
23:14:19 02/05/2026 | 4 | 2 | 5,31404207 | 0,000067 | ||
23:14:19 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,88914818 | 0,0001 | ||
23:14:19 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
23:14:19 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
23:14:19 02/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
23:14:19 02/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
23:14:19 02/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
23:14:19 02/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH |
