Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:39:42 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19:39:42 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19:39:42 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19:39:42 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19:39:42 05/05/2026 | 1 | 8 | 1.121,3034839 | 0,0000432 | ||
19:39:42 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
19:39:42 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
19:39:42 05/05/2026 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
19:39:42 05/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
19:39:42 05/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
19:39:42 05/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
19:38:05 05/05/2026 | 1 | 2 | 24,91020755 | 0,00000225 | ||
19:38:05 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00097832 | 0,00000225 | ||
19:38:05 05/05/2026 | 2 | 2 | 11,50935577 | 0,00000374 | ||
19:38:05 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,44549382 | 0,00000227 | ||
19:38:05 05/05/2026 | 1 | 2 | 12,58201011 | 0,00000226 | ||
19:38:05 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,08604366 | 0,00000226 | ||
19:38:05 05/05/2026 | 1 | 2 | 6,67816795 | 0,00000226 | ||
19:38:05 05/05/2026 | 2 | 2 | 2,35415205 | 0,00000561 | ||
19:38:05 05/05/2026 | 1 | 5 | 0,00009 | 0,00001 |
