Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:49:04 02/05/2026 | 1 | 2 | 10,89683362 | 0,00000227 | ||
01:49:04 02/05/2026 | 1 | 2 | 1,48242664 | 0,00000226 | ||
01:49:04 02/05/2026 | 1 | 2 | 3,876919 | 0,00000226 | ||
01:49:04 02/05/2026 | 1 | 2 | 9,97147312 | 0,00000226 | ||
01:49:04 02/05/2026 | 2 | 2 | 33,56972639 | 0,00000374 | ||
01:49:04 02/05/2026 | 1 | 2 | 451,98415092 | 0,00000227 | ||
01:49:04 02/05/2026 | 1 | 1 | 8,31246421 | 0,00000226 | ||
01:49:04 02/05/2026 | 11 | 2 | 8,51312379 | 0,00001706 | ||
01:49:04 02/05/2026 | 1 | 5 | 0,00009 | 0,00001 | ||
01:49:04 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,91943857 | 0,0000226 | ||
01:49:04 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,78809343 | 0,0000226 | ||
01:49:04 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,91887627 | 0,0000226 | ||
01:49:04 02/05/2026 | 1 | 2 | 1,12889996 | 0,0000226 | ||
01:49:04 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,6568317 | 0,0000374 | ||
01:49:04 02/05/2026 | 2 | 2 | 80,785152 | 0,00005 | ||
01:49:04 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
01:49:04 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
01:49:04 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
01:49:04 02/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
01:49:04 02/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH |
