Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 01:37:09 | 1 | 2 | 15,19257615 | 0,00000227 | ||
01.05.2026, 01:37:09 | 1 | 2 | 15,79552077 | 0,00000227 | ||
01.05.2026, 01:37:09 | 3 | 1 | 3,23761277 | 0,00000491 | ||
01.05.2026, 01:37:09 | 1 | 2 | 5,0184205 | 0,00000227 | ||
01.05.2026, 01:37:09 | 1 | 2 | 6 | 0,00000227 | ||
01.05.2026, 01:37:09 | 1 | 2 | 14,5200954 | 0,00000227 | ||
01.05.2026, 01:37:09 | 2 | 2 | 1,18815654 | 0,00000376 | ||
01.05.2026, 01:37:09 | 1 | 1 | 2,7611 | 0,0000021 | ||
01.05.2026, 01:37:09 | 1 | 2 | 0,9469757 | 0,000006 | ||
01.05.2026, 01:37:09 | 1 | 2 | 23,846112 | 0,00001 | ||
01.05.2026, 01:37:09 | 1 | 2 | 1,66695293 | 0,0000226 | ||
01.05.2026, 01:37:09 | 1 | 2 | 0,86315843 | 0,0000226 | ||
01.05.2026, 01:37:09 | 1 | 2 | 0,91976565 | 0,0000226 | ||
01.05.2026, 01:37:09 | 1 | 2 | 0,86317733 | 0,0000226 | ||
01.05.2026, 01:37:09 | 2 | 2 | 1,43713591 | 0,0000374 | ||
01.05.2026, 01:37:09 | 1 | 1 | 0,85184675 | 0,0000192 | ||
01.05.2026, 01:37:09 | 1 | 2 | 1,23745984 | 0,0000226 | ||
01.05.2026, 01:37:09 | 1 | 2 | 0,71930245 | 0,0000226 | ||
01.05.2026, 01:37:09 | 2 | 2 | 1,72630906 | 0,0000374 | ||
01.05.2026, 01:37:09 | 1 | 2 | 0,8622817 | 0,0000226 |
