Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:49:06 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,90485227 | 0,00000227 | ||
05:49:06 02/05/2026 | 1 | 2 | 14,18948355 | 0,00000227 | ||
05:49:06 02/05/2026 | 8 | 1 | 5,7770736 | 0,00001236 | ||
05:49:06 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,00066785 | 0,00000266 | ||
05:49:06 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,62388141 | 0,0000226 | ||
05:49:06 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
05:49:06 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
05:49:06 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
05:49:06 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
05:49:06 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
05:49:06 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
05:49:06 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,00019468 | 0,00019468 | ||
05:49:06 02/05/2026 | 16 | 16 | 1,600016 | 0DASH | ||
05:49:06 02/05/2026 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH | ||
05:49:06 02/05/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
05:49:06 02/05/2026 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
05:49:06 02/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
05:49:06 02/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
05:49:06 02/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
05:49:06 02/05/2026 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH |
