Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 00:17:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:16:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:16:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 00:16:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:16:48 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:16:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:16:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 00:16:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 00:16:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 00:16:33 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:16:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:16:27 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:16:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 00:16:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 00:16:18 | 3 | 1.175 | 125.706 0,32 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:16:15 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:16:12 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:16:09 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:16:06 | 2 | 1.410 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
26.04.2026, 00:16:03 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 |
