Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 20:20:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:20:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:20:39 | 4 | 1.417 | 150.037 0,38 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:20:36 | 3 | 1.175 | 103.998 0,26 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:20:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:20:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:20:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:20:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:20:21 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:20:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:20:15 | 1 | 726 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:20:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:20:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:20:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:20:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:20:00 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:19:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:19:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:19:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:19:48 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 |
