Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 07:44:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
30.04.2026, 07:44:12 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
30.04.2026, 07:44:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
30.04.2026, 07:44:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 07:44:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 07:44:00 | 2 | 988 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
30.04.2026, 07:43:57 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
30.04.2026, 07:43:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 07:43:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 07:43:48 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
30.04.2026, 07:43:45 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
30.04.2026, 07:43:42 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34 % | 7 | ||
30.04.2026, 07:43:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
30.04.2026, 07:43:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 07:43:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 07:43:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
30.04.2026, 07:43:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 07:43:24 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
30.04.2026, 07:43:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 07:43:18 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | 7 |
