Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 04:58:24 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
04.05.2026 04:58:21 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
04.05.2026 04:58:18 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
04.05.2026 04:58:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
04.05.2026 04:58:12 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
04.05.2026 04:58:09 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
04.05.2026 04:58:06 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
04.05.2026 04:58:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
04.05.2026 04:58:00 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
04.05.2026 04:57:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026 04:57:54 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
04.05.2026 04:57:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026 04:57:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026 04:57:45 | 3 | 1.047 | 98.426 %0,25 | 7 | ||
04.05.2026 04:57:42 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
04.05.2026 04:57:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026 04:57:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
04.05.2026 04:57:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
04.05.2026 04:57:30 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
04.05.2026 04:57:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
