Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 21:04:09 | 1 | 801 | 46.421 0,12 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:04:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 21:04:03 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:04:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 21:03:57 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:03:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:03:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:03:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 21:03:45 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:03:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 21:03:39 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:03:36 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:03:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:03:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:03:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:03:24 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:03:21 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:03:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 21:03:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 21:03:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
