Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 20:45:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:45:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:45:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:45:12 | 1 | 922 | 37.965 0,1 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:45:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:45:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:45:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:45:00 | 2 | 2.101 | 160.845 0,41 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:44:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:44:54 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:44:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:44:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:44:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:44:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:44:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:44:36 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:44:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:44:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:44:27 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:44:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
