Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 09:32:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026 09:32:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
14.05.2026 09:32:18 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
14.05.2026 09:32:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026 09:32:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026 09:32:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
14.05.2026 09:32:06 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
14.05.2026 09:32:03 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
14.05.2026 09:32:00 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | 7 | ||
14.05.2026 09:31:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026 09:31:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026 09:31:51 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
14.05.2026 09:31:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026 09:31:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
14.05.2026 09:31:42 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
14.05.2026 09:31:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026 09:31:36 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
14.05.2026 09:31:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026 09:31:30 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | 7 | ||
14.05.2026 09:31:27 | 1 | 802 | 73.526 %0,19 | 7 |
