Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:00:36 12/05/2026 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:00:33 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:00:30 12/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | 7 | ||
07:00:27 12/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
07:00:24 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:00:21 12/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
07:00:18 12/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
07:00:15 12/05/2026 | 2 | 1.229 | 75.966 0,19% | 7 | ||
07:00:12 12/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:00:09 12/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
07:00:06 12/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
07:00:03 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:00:00 12/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:59:57 12/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:59:54 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:59:51 12/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:59:48 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:59:45 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
06:59:42 12/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
06:59:39 12/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 |
