Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 20:48:57 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
09.05.2026, 20:48:54 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
09.05.2026, 20:48:51 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
09.05.2026, 20:48:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
09.05.2026, 20:48:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
09.05.2026, 20:48:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 20:48:39 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
09.05.2026, 20:48:36 | 1 | 1.787 | 119.005 0,3 % | 7 | ||
09.05.2026, 20:48:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
09.05.2026, 20:48:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 20:48:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 20:48:24 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
09.05.2026, 20:48:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 20:48:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
09.05.2026, 20:48:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 20:48:12 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
09.05.2026, 20:48:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 20:48:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
09.05.2026, 20:48:03 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
09.05.2026, 20:48:00 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | 7 |
