Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 22:59:57 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:59:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:59:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 22:59:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 22:59:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:59:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:59:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:59:36 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:59:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:59:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 22:59:27 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:59:24 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:59:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:59:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 22:59:15 | 1 | 802 | 73.526 0,19 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:59:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 22:59:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 22:59:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 22:59:03 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:59:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
