Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 18:18:42 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 18:18:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 18:18:36 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
10.05.2026 18:18:33 | 2 | 1.697 | 159.587 %0,4 | 7 | ||
10.05.2026 18:18:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
10.05.2026 18:18:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 18:18:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 18:18:21 | 3 | 1.111 | 133.816 %0,34 | 7 | ||
10.05.2026 18:18:18 | 2 | 912 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
10.05.2026 18:18:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
10.05.2026 18:18:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 18:18:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 18:18:06 | 3 | 1.175 | 147.438 %0,37 | 7 | ||
10.05.2026 18:18:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 18:18:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 18:17:57 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
10.05.2026 18:17:54 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 18:17:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 18:17:48 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
10.05.2026 18:17:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
