Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 11:59:39 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 11:59:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 11:59:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 11:59:30 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
10.05.2026 11:59:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
10.05.2026 11:59:24 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 11:59:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
10.05.2026 11:59:18 | 1 | 801 | 56.366 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 11:59:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
10.05.2026 11:59:12 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
10.05.2026 11:59:09 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
10.05.2026 11:59:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 11:59:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
10.05.2026 11:59:00 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 11:58:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
10.05.2026 11:58:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 11:58:51 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 11:58:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 11:58:45 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 11:58:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
