Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 08:27:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 08:27:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 08:27:24 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
30.04.2026 08:27:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
30.04.2026 08:27:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 08:27:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 08:27:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 08:27:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
30.04.2026 08:27:06 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
30.04.2026 08:27:03 | 2 | 989 | 69.352 %0,18 | 7 | ||
30.04.2026 08:27:00 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
30.04.2026 08:26:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 08:26:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 08:26:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 08:26:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
30.04.2026 08:26:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
30.04.2026 08:26:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
30.04.2026 08:26:39 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
30.04.2026 08:26:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 08:26:33 | 0 | 612 | 0 | 7 |
