Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 11:59:50 | 2 | 2 | 0,00000758 | 0,00000212 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00000472 | 0,00000142 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00000472 | 0,00000142 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00000699 | 0,00000153 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00000699 | 0,00000153 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 2 | 2,88447716 | 0,00000141 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00000472 | 0,00000142 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 2 | 0,00039106 | 0,00000141 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00729391 | 0,00000111 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 2 | 0,00041644 | 0,00000154 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 2 | 0,00012141 | 0,00000141 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 3 | 0,0000548 | 0,00000587 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 2 | 0,00012141 | 0,00000141 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00000472 | 0,00000142 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 2 | 0,00170166 | 0,00000141 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00000472 | 0,00000142 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00000472 | 0,00000142 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00000472 | 0,00000142 | ||
29/04/2026, 11:59:50 | 1 | 1 | 0,00002223 | 0,00001677 |
