İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x229e1901 | 25.04.2026 13:11:25 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x3f2f07fa | 25.04.2026 13:11:25 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x0a95a392 | 25.04.2026 13:11:25 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
updatePrices | 25.04.2026 13:11:25 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
transfer | 25.04.2026 13:11:25 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
transfer | 25.04.2026 13:11:25 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
setRecipient | 25.04.2026 13:11:25 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
0x229e1901 | 25.04.2026 13:11:25 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25.04.2026 13:11:25 | 0,000001 | 0,00000066 | |||||
swap | 25.04.2026 13:11:25 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
0x69ec4d00 | 25.04.2026 13:11:25 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
approve | 25.04.2026 13:11:25 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
ROOT4146650865 | 25.04.2026 13:11:25 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
0x14d08fca | 25.04.2026 13:11:25 | 0ETH | 0,00001298 | |||||
0x0026a047 | 25.04.2026 13:11:25 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
0xb2e8b356 | 25.04.2026 13:11:25 | 0ETH | 0,00001038 | |||||
matchOrders | 25.04.2026 13:11:25 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
0x39256e86 | 25.04.2026 13:11:25 | 0,000227 | 0,0000016 | |||||
ROOT4146650865 | 25.04.2026 13:11:25 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
ROOT4146650865 | 25.04.2026 13:11:25 | 0ETH | 0,00000644 |
