Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 29/04/2026, 18:34:27 | 0ETH | 0,00000297 | |||||
transfer | 29/04/2026, 18:34:27 | 0ETH | 0,00000048 | |||||
0x03000d00 | 29/04/2026, 18:34:27 | 0ETH | 0,00000462 | |||||
transfer | 29/04/2026, 18:34:27 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0xb2e8b356 | 29/04/2026, 18:34:27 | 0ETH | 0,00000283 | |||||
updatePrices | 29/04/2026, 18:34:27 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0xfc64e066 | 29/04/2026, 18:34:27 | 0ETH | 0,0000032 | |||||
transferWithAuthorization | 29/04/2026, 18:34:27 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
0x03000d00 | 29/04/2026, 18:34:27 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 18:34:27 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
0x03000d00 | 29/04/2026, 18:34:27 | 0ETH | 0,00000462 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 18:34:27 | 0,00465 | 0,00000252 | |||||
0x229e1901 | 29/04/2026, 18:34:27 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
approve | 29/04/2026, 18:34:27 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
multicall | 29/04/2026, 18:34:27 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
0xb30fdf7b | 29/04/2026, 18:34:27 | 0ETH | 0,00000316 | |||||
0x6f0002b3 | 29/04/2026, 18:34:27 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xd10002b3 | 29/04/2026, 18:34:27 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
approve | 29/04/2026, 18:34:27 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x7ba808f8 | 29/04/2026, 18:34:27 | 0ETH | 0,00000321 |
