Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:14:19 14/05/2026 | 160 | 0,00018526 | |
15:14:17 14/05/2026 | 164 | 0,00026422 | |
15:14:15 14/05/2026 | 159 | 0,0001811 | |
15:14:13 14/05/2026 | 179 | 0,00030522 | |
15:14:11 14/05/2026 | 173 | 0,00027617 | |
15:14:09 14/05/2026 | 182 | 0,00035168 | |
15:14:07 14/05/2026 | 206 | 0,00031336 | |
15:14:05 14/05/2026 | 222 | 0,00096049 | |
15:14:03 14/05/2026 | 165 | 0,00024794 | |
15:14:01 14/05/2026 | 170 | 0,00030419 | |
15:13:59 14/05/2026 | 187 | 0,00021491 | |
15:13:57 14/05/2026 | 170 | 0,00030349 | |
15:13:55 14/05/2026 | 155 | 0,00042692 | |
15:13:53 14/05/2026 | 233 | 0,00179019 | |
15:13:51 14/05/2026 | 221 | 0,00030933 | |
15:13:49 14/05/2026 | 173 | 0,0003027 | |
15:13:47 14/05/2026 | 175 | 0,00053608 | |
15:13:45 14/05/2026 | 228 | 0,00089124 | |
15:13:43 14/05/2026 | 161 | 0,00029376 | |
15:13:41 14/05/2026 | 196 | 0,0004221 |
