Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:50:43 08/05/2026 | 286 | 0,00102217 | |
18:50:41 08/05/2026 | 286 | 0,00097159 | |
18:50:39 08/05/2026 | 200 | 0,00032851 | |
18:50:37 08/05/2026 | 189 | 0,00030674 | |
18:50:35 08/05/2026 | 331 | 0,00402479 | |
18:50:33 08/05/2026 | 203 | 0,00058228 | |
18:50:31 08/05/2026 | 206 | 0,00034232 | |
18:50:29 08/05/2026 | 177 | 0,00047605 | |
18:50:27 08/05/2026 | 215 | 0,00043076 | |
18:50:25 08/05/2026 | 197 | 0,0005636 | |
18:50:23 08/05/2026 | 207 | 0,00040118 | |
18:50:21 08/05/2026 | 180 | 0,00060809 | |
18:50:19 08/05/2026 | 228 | 0,00042871 | |
18:50:17 08/05/2026 | 244 | 0,00097592 | |
18:50:15 08/05/2026 | 200 | 0,00042166 | |
18:50:13 08/05/2026 | 189 | 0,00085048 | |
18:50:11 08/05/2026 | 197 | 0,00060153 | |
18:50:09 08/05/2026 | 247 | 0,00167585 | |
18:50:07 08/05/2026 | 343 | 0,00201874 | |
18:50:05 08/05/2026 | 186 | 0,00027496 |
