Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:44:25 29/04/2026 | 157 | 0,00019558 | |
13:44:23 29/04/2026 | 156 | 0,00020135 | |
13:44:21 29/04/2026 | 201 | 0,00078598 | |
13:44:19 29/04/2026 | 175 | 0,00028436 | |
13:44:17 29/04/2026 | 148 | 0,00026805 | |
13:44:15 29/04/2026 | 163 | 0,0001841 | |
13:44:13 29/04/2026 | 152 | 0,00022652 | |
13:44:11 29/04/2026 | 156 | 0,00018781 | |
13:44:09 29/04/2026 | 163 | 0,00020098 | |
13:44:07 29/04/2026 | 157 | 0,00029342 | |
13:44:05 29/04/2026 | 142 | 0,00027916 | |
13:44:03 29/04/2026 | 157 | 0,00024248 | |
13:44:01 29/04/2026 | 138 | 0,00018134 | |
13:43:59 29/04/2026 | 161 | 0,00024945 | |
13:43:57 29/04/2026 | 116 | 0,00014309 | |
13:43:55 29/04/2026 | 125 | 0,00017531 | |
13:43:53 29/04/2026 | 152 | 0,00020833 | |
13:43:51 29/04/2026 | 160 | 0,0002059 | |
13:43:49 29/04/2026 | 141 | 0,00015369 | |
13:43:47 29/04/2026 | 137 | 0,00021333 |
