Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:10:41 10/05/2026 | 163 | 0,00019549 | |
14:10:39 10/05/2026 | 121 | 0,0001892 | |
14:10:37 10/05/2026 | 152 | 0,00028442 | |
14:10:35 10/05/2026 | 186 | 0,00041406 | |
14:10:33 10/05/2026 | 139 | 0,00039893 | |
14:10:31 10/05/2026 | 160 | 0,00092995 | |
14:10:29 10/05/2026 | 174 | 0,00030196 | |
14:10:27 10/05/2026 | 130 | 0,00018422 | |
14:10:25 10/05/2026 | 141 | 0,00022051 | |
14:10:23 10/05/2026 | 134 | 0,00019986 | |
14:10:21 10/05/2026 | 153 | 0,00022531 | |
14:10:19 10/05/2026 | 152 | 0,00029778 | |
14:10:17 10/05/2026 | 139 | 0,00024049 | |
14:10:15 10/05/2026 | 152 | 0,00045613 | |
14:10:13 10/05/2026 | 129 | 0,00020769 | |
14:10:11 10/05/2026 | 139 | 0,00019254 | |
14:10:09 10/05/2026 | 146 | 0,00034147 | |
14:10:07 10/05/2026 | 150 | 0,00029408 | |
14:10:05 10/05/2026 | 187 | 0,00038652 | |
14:10:03 10/05/2026 | 232 | 0,00040524 |
