Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:12:27 02/05/2026 | 90 | 0,0001321 | |
10:12:25 02/05/2026 | 91 | 0,00012274 | |
10:12:23 02/05/2026 | 103 | 0,00021178 | |
10:12:21 02/05/2026 | 91 | 0,00017005 | |
10:12:19 02/05/2026 | 133 | 0,00025075 | |
10:12:17 02/05/2026 | 101 | 0,00024268 | |
10:12:15 02/05/2026 | 109 | 0,00017831 | |
10:12:13 02/05/2026 | 95 | 0,00013537 | |
10:12:11 02/05/2026 | 118 | 0,00020348 | |
10:12:09 02/05/2026 | 110 | 0,00036419 | |
10:12:07 02/05/2026 | 120 | 0,00041539 | |
10:12:05 02/05/2026 | 103 | 0,00017602 | |
10:12:03 02/05/2026 | 139 | 0,00022266 | |
10:12:01 02/05/2026 | 112 | 0,00016282 | |
10:11:59 02/05/2026 | 96 | 0,00013495 | |
10:11:57 02/05/2026 | 125 | 0,00027693 | |
10:11:55 02/05/2026 | 115 | 0,00026923 | |
10:11:53 02/05/2026 | 148 | 0,00033824 | |
10:11:51 02/05/2026 | 126 | 0,00039207 | |
10:11:49 02/05/2026 | 113 | 0,00017371 |
