Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:11:09 29/04/2026 | 130 | 0,00040645 | |
16:11:07 29/04/2026 | 138 | 0,0002227 | |
16:11:05 29/04/2026 | 124 | 0,00018207 | |
16:11:03 29/04/2026 | 140 | 0,00035055 | |
16:11:01 29/04/2026 | 143 | 0,00024198 | |
16:10:59 29/04/2026 | 114 | 0,00019844 | |
16:10:57 29/04/2026 | 136 | 0,00026616 | |
16:10:55 29/04/2026 | 131 | 0,00016478 | |
16:10:53 29/04/2026 | 150 | 0,0009309 | |
16:10:51 29/04/2026 | 191 | 0,00058226 | |
16:10:49 29/04/2026 | 149 | 0,00048112 | |
16:10:47 29/04/2026 | 139 | 0,00023535 | |
16:10:45 29/04/2026 | 141 | 0,00023042 | |
16:10:43 29/04/2026 | 135 | 0,00021065 | |
16:10:41 29/04/2026 | 133 | 0,00022865 | |
16:10:39 29/04/2026 | 144 | 0,00034489 | |
16:10:37 29/04/2026 | 134 | 0,00059337 | |
16:10:35 29/04/2026 | 126 | 0,00121875 | |
16:10:33 29/04/2026 | 184 | 0,00162407 | |
16:10:31 29/04/2026 | 159 | 0,00185469 |
