Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:23:03 12/05/2026 | 242 | 0,00052441 | |
00:23:01 12/05/2026 | 204 | 0,00029183 | |
00:22:59 12/05/2026 | 197 | 0,00044005 | |
00:22:57 12/05/2026 | 206 | 0,00039058 | |
00:22:55 12/05/2026 | 197 | 0,00032215 | |
00:22:53 12/05/2026 | 202 | 0,00024366 | |
00:22:51 12/05/2026 | 209 | 0,00040126 | |
00:22:49 12/05/2026 | 205 | 0,00038113 | |
00:22:47 12/05/2026 | 184 | 0,00034244 | |
00:22:45 12/05/2026 | 247 | 0,0011505 | |
00:22:43 12/05/2026 | 298 | 0,00073659 | |
00:22:41 12/05/2026 | 178 | 0,00044613 | |
00:22:39 12/05/2026 | 165 | 0,00032068 | |
00:22:37 12/05/2026 | 210 | 0,00037463 | |
00:22:35 12/05/2026 | 207 | 0,00040046 | |
00:22:33 12/05/2026 | 154 | 0,00038561 | |
00:22:31 12/05/2026 | 152 | 0,00019699 | |
00:22:29 12/05/2026 | 174 | 0,0005996 | |
00:22:27 12/05/2026 | 161 | 0,00028225 | |
00:22:25 12/05/2026 | 167 | 0,00030907 |
