Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:51:23 02/05/2026 | 98 | 0,00017967 | |
13:51:21 02/05/2026 | 107 | 0,00011472 | |
13:51:19 02/05/2026 | 97 | 0,00015668 | |
13:51:17 02/05/2026 | 90 | 0,00014208 | |
13:51:15 02/05/2026 | 86 | 0,00010481 | |
13:51:13 02/05/2026 | 94 | 0,00011292 | |
13:51:11 02/05/2026 | 101 | 0,00016806 | |
13:51:09 02/05/2026 | 92 | 0,00032803 | |
13:51:07 02/05/2026 | 99 | 0,00018988 | |
13:51:05 02/05/2026 | 125 | 0,00032343 | |
13:51:03 02/05/2026 | 116 | 0,00018946 | |
13:51:01 02/05/2026 | 98 | 0,00013282 | |
13:50:59 02/05/2026 | 105 | 0,00019493 | |
13:50:57 02/05/2026 | 107 | 0,0001819 | |
13:50:55 02/05/2026 | 128 | 0,00016677 | |
13:50:53 02/05/2026 | 106 | 0,0002252 | |
13:50:51 02/05/2026 | 105 | 0,00020384 | |
13:50:49 02/05/2026 | 180 | 0,00170632 | |
13:50:47 02/05/2026 | 105 | 0,00031501 | |
13:50:45 02/05/2026 | 109 | 0,00021984 |
