Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:45:13 12/05/2026 | 195 | 0,0006902 | |
00:45:11 12/05/2026 | 226 | 0,00101864 | |
00:45:09 12/05/2026 | 154 | 0,00045198 | |
00:45:07 12/05/2026 | 200 | 0,00076006 | |
00:45:05 12/05/2026 | 174 | 0,00042457 | |
00:45:03 12/05/2026 | 197 | 0,00144809 | |
00:45:01 12/05/2026 | 166 | 0,00043428 | |
00:44:59 12/05/2026 | 155 | 0,00030084 | |
00:44:57 12/05/2026 | 135 | 0,00029465 | |
00:44:55 12/05/2026 | 128 | 0,0003938 | |
00:44:53 12/05/2026 | 139 | 0,00079791 | |
00:44:51 12/05/2026 | 146 | 0,00025471 | |
00:44:49 12/05/2026 | 140 | 0,00063686 | |
00:44:47 12/05/2026 | 204 | 0,00280527 | |
00:44:45 12/05/2026 | 152 | 0,00023418 | |
00:44:43 12/05/2026 | 157 | 0,00030744 | |
00:44:41 12/05/2026 | 161 | 0,00041561 | |
00:44:39 12/05/2026 | 200 | 0,00107785 | |
00:44:37 12/05/2026 | 162 | 0,00030826 | |
00:44:35 12/05/2026 | 186 | 0,00029979 |
