
Principales
Tendencia
Menciones
OKX Boost
X Layer Eco
Eco Ethereum
5 min
1 h
4 h
24h
Cambio prom.
-1.49 %
Volumen total
$590.74M
MCap total
$100.37B
56 tokens en total
17
/
1
/
38
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Transacciones | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 a 0xeeee...eeee | $88.06B -0.80 % | $653.04 | $127.28M | 1.67M 897.75K/775.26K | $384.19M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $4.93B -1.64 % | $75.50K | $91.74M | 129.13K 63.9K/65.23K | $50.73M |
ZEST 7 d 0x5506...54a1 | $28.02M +9.28 % | $0.19196 | $2.18M | 119.44K 57.26K/62.17K | $31.77M |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $425.25M +9.40 % | $0.21264 | $5.08M | 72.38K 36.72K/35.66K | $21.78M |
BSB 2 m 0x595d...79cc | $27.31M -27.17 % | $0.51564 | $1.73M | 129.32K 64.12K/65.2K | $18.10M |
COLLECT 5 m 0x4b3d...87d3 | $29.42M +3.13 % | $0.054797 | $1.63M | 30.08K 13.88K/16.19K | $15.22M |
BILL 21 d 0xdf24...1fa5 | $13.75M -2.70 % | $0.083778 | $1.90M | 154.45K 77.21K/77.24K | $8.39M |
BAS 9 m 0x0f0d...4e37 | $68.07M +14.49 % | $0.027231 | $2.13M | 45.76K 23.5K/22.26K | $7.78M |
H 11 m 0x44f1...b5cc | $22.39M -0.94 % | $0.24839 | $2.58M | 50.33K 24.94K/25.39K | $6.51M |
SKYAI 1 a 0x92aa...fb10 | $213.38M -17.08 % | $0.21373 | $10.58M | 17.09K 5.71K/11.37K | $5.52M |
B 1 a 0x6bdc...4444 | $243.20M +3.34 % | $0.24336 | $5.16M | 15.69K 8.11K/7.58K | $4.21M |
KITE 6 m 0x9045...16be | $49.83M +3.86 % | $0.20651 | $1.78M | 19.1K 9.69K/9.4K | $3.59M |
ZEC 3 a 0x1ba4...8eeb | $67.93M -8.92 % | $566.14 | $2.83M | 22.23K 10.78K/11.45K | $3.42M |
GUA 6 m 0xa5c8...69be | $161.20M -18.44 % | $1.289 | $2.05M | 30.81K 17K/13.81K | $3.11M |
