Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 29/04/2026, 14:08:43 | 77,788 | 298.44437139 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 29/04/2026, 14:08:43 | 281,910 | 310.93686041 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 29/04/2026, 14:08:43 | 385,934 | 441.78525501 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 29/04/2026, 14:08:43 | 378,666 | 298.44437139 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 29/04/2026, 14:08:43 | 848,700 | 312.717503 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 29/04/2026, 14:08:43 | 85,190 | 298.44437139 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 29/04/2026, 14:08:43 | 612,156 | 441.7605294 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 29/04/2026, 14:08:43 | 319,646 | 312.717503 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 29/04/2026, 14:08:43 | 319,620 | 312.717503 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 29/04/2026, 14:08:43 | 74,682 | 443.22031966 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 29/04/2026, 14:08:42 | 612,156 | 298.44437139 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 29/04/2026, 14:08:42 | 304,832 | 298.44437139 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 29/04/2026, 14:08:42 | 92,892 | 298.44437139 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 29/04/2026, 14:08:42 | 77,788 | 441.78525501 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 29/04/2026, 14:08:42 | 112,886 | 441.78525501 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 29/04/2026, 14:08:42 | 74,006 | 443.22031966 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 29/04/2026, 14:08:42 | 158,746 | 312.717503 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 29/04/2026, 14:08:42 | 276,256 | 443.22031966 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 29/04/2026, 14:08:42 | 305,416 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 29/04/2026, 14:08:42 | 848,748 | 441.7605294 | 0POL |
