Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 09:25:08 | 209 | 119,987,573 99.99 % | 120,000,000 | 528.61 | 50.714047 | 12.71326958 | ||
22/04/2026, 09:25:06 | 202 | 119,996,818 100 % | 120,000,000 | 276.99 | 20.608964 | 12.62968284 | ||
22/04/2026, 09:25:04 | 201 | 119,980,821 99.99 % | 120,000,000 | 286.5 | 21.830791 | 12.54404361 | ||
22/04/2026, 09:25:02 | 29 | 119,980,808 99.99 % | 120,000,000 | 1,037.96 | 112.07494 | 12.46064492 | ||
22/04/2026, 09:25:00 | 34 | 119,998,493 100 % | 120,000,000 | 1,037.71 | 112.144906 | 12.37958605 | ||
22/04/2026, 09:24:58 | 237 | 119,968,551 99.98 % | 120,000,000 | 242.66 | 16.818518 | 12.29424151 | ||
22/04/2026, 09:24:56 | 188 | 119,976,967 99.99 % | 120,000,000 | 239.09 | 16.472933 | 12.21337034 | ||
22/04/2026, 09:24:54 | 296 | 99,324,803 82.78 % | 120,000,000 | 242.59 | 14.013853 | 10.08228855 | ||
22/04/2026, 09:24:52 | 215 | 69,444,804 57.88 % | 120,000,000 | 230.59 | 8.94548 | 7.06835881 | ||
22/04/2026, 09:24:50 | 250 | 107,100,006 89.26 % | 120,000,000 | 210.67 | 11.919623 | 10.64328284 | ||
22/04/2026, 09:24:48 | 206 | 49,301,544 41.09 % | 120,000,000 | 233.24 | 6.568131 | 4.93127011 | ||
22/04/2026, 09:24:46 | 240 | 75,332,011 62.78 % | 120,000,000 | 219.18 | 8.964557 | 7.54707441 | ||
22/04/2026, 09:24:44 | 241 | 69,808,432 58.18 % | 120,000,000 | 225.97 | 8.762783 | 7.01221011 | ||
22/04/2026, 09:24:42 | 266 | 66,351,302 55.3 % | 120,000,000 | 220.29 | 7.93014 | 6.68689592 | ||
22/04/2026, 09:24:40 | 299 | 106,340,695 88.62 % | 120,000,000 | 210.67 | 11.730395 | 10.67268223 | ||
22/04/2026, 09:24:38 | 265 | 68,301,671 56.92 % | 120,000,000 | 239.77 | 9.501933 | 6.87504336 | ||
22/04/2026, 09:24:36 | 244 | 62,961,142 52.47 % | 120,000,000 | 228.46 | 8.095752 | 6.28844401 | ||
22/04/2026, 09:24:34 | 203 | 47,235,707 39.37 % | 120,000,000 | 274.08 | 8.196352 | 4.75030164 | ||
22/04/2026, 09:24:32 | 305 | 84,657,574 70.55 % | 120,000,000 | 241.4 | 11.924499 | 8.51262434 | ||
22/04/2026, 09:24:30 | 274 | 69,294,526 57.75 % | 120,000,000 | 238.6 | 9.54707 | 6.98692646 |
