Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 06:42:29 | 3 | 1,169,147 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/04/2026, 06:42:19 | 4 | 1,178,983 2.36 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
22/04/2026, 06:42:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/04/2026, 06:41:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/04/2026, 06:41:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/04/2026, 06:41:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/04/2026, 06:41:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/04/2026, 06:41:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/04/2026, 06:41:09 | 7 | 1,309,927 2.62 % | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
22/04/2026, 06:40:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/04/2026, 06:40:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/04/2026, 06:40:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/04/2026, 06:40:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/04/2026, 06:40:19 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/04/2026, 06:40:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/04/2026, 06:39:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/04/2026, 06:39:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/04/2026, 06:39:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/04/2026, 06:39:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/04/2026, 06:39:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 |
