Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22/04/2026, 20:41:23 | 0ETH | 0.00012956 | |||||
transfer | 22/04/2026, 20:41:23 | 0ETH | 0.00012956 | |||||
transfer | 22/04/2026, 20:41:23 | 0ETH | 0.00010657 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 20:41:23 | 0.13168745 | 0.00007531 | |||||
execute | 22/04/2026, 20:41:23 | 0ETH | 0.00015807 | |||||
transfer | 22/04/2026, 20:41:23 | 0ETH | 0.00014749 | |||||
transfer | 22/04/2026, 20:41:23 | 0ETH | 0.00015277 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 20:41:23 | 0.08550466 | 0.00011207 | |||||
transfer | 22/04/2026, 20:41:23 | 0ETH | 0.0002606 | |||||
swapExactAmountOutOnUniswapV3 | 22/04/2026, 20:41:23 | 0ETH | 0.00072487 | |||||
0xeffbec13 | 22/04/2026, 20:41:23 | 0.02 | 0.00067823 | |||||
0xeffbec13 | 22/04/2026, 20:41:23 | 0.2 | 0.00085678 | |||||
0xeffbec13 | 22/04/2026, 20:41:23 | 0ETH | 0.00064541 | |||||
0xeffbec13 | 22/04/2026, 20:41:23 | 0.03 | 0.00068711 | |||||
0xeffbec13 | 22/04/2026, 20:41:23 | 0.15 | 0.00076304 | |||||
0xeffbec13 | 22/04/2026, 20:41:23 | 0.5 | 0.00061728 | |||||
0xeffbec13 | 22/04/2026, 20:41:23 | 0ETH | 0.00069202 | |||||
approve | 22/04/2026, 20:41:23 | 0ETH | 0.00016928 | |||||
approve | 22/04/2026, 20:41:23 | 0ETH | 0.00016718 | |||||
transfer | 22/04/2026, 20:41:23 | 0ETH | 0.00016861 |
