Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 22/04/2026, 09:58:18 | 0.00000148 | 0.00000105 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/04/2026, 09:58:18 | 0BNB | 0.00001002 | |||||
0x810c705b | 22/04/2026, 09:58:18 | 0BNB | 0.00001168 | |||||
0xc6f86c55 | 22/04/2026, 09:58:18 | 0BNB | 0.00000327 | |||||
0x7300cabc | 22/04/2026, 09:58:18 | 0BNB | 0.00000348 | |||||
transfer | 22/04/2026, 09:58:18 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
0xcc000599 | 22/04/2026, 09:58:18 | 0BNB | 0.00000133 | |||||
transfer | 22/04/2026, 09:58:18 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
0x430978de | 22/04/2026, 09:58:18 | 0BNB | 0.00000771 | |||||
transfer | 22/04/2026, 09:58:18 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 22/04/2026, 09:58:18 | 0BNB | 0.000003 | |||||
0x810c705b | 22/04/2026, 09:58:18 | 0BNB | 0.00001238 | |||||
exactInputV2Swap | 22/04/2026, 09:58:18 | 0BNB | 0.00000785 | |||||
0xeb9425e1 | 22/04/2026, 09:58:18 | 0BNB | 0.00000187 | |||||
transfer | 22/04/2026, 09:58:18 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
transfer | 22/04/2026, 09:58:18 | 0BNB | 0.00000191 | |||||
0xeb9425e1 | 22/04/2026, 09:58:18 | 0BNB | 0.00000192 | |||||
transfer | 22/04/2026, 09:58:18 | 0BNB | 0.00000191 | |||||
0x7465a4d9 | 22/04/2026, 09:58:18 | 0BNB | 0.00001786 | |||||
transfer | 22/04/2026, 09:58:18 | 0BNB | 0.00000191 |
