Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 13:23:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 13:23:24 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:23:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:23:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:23:15 | 2 | 989 | 91,108 0.23 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:23:12 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:23:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:23:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:23:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:23:00 | 2 | 1,973 | 175,503 0.44 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:22:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:22:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:22:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 13:22:48 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:22:45 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:22:42 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:22:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 13:22:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 13:22:33 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:22:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 |
