Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 13:14:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:14:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 13:14:09 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:14:09 | 3 | 1,175 | 125,718 0.32 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:14:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:14:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 13:14:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:13:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:13:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:13:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 13:13:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 13:13:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 13:13:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:13:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 13:13:36 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:13:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 13:13:30 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:13:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 13:13:24 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
21/04/2026, 13:13:21 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 |
