Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 14:31:48 | 1 | 801 | 46,385 0.12 % | 7 | ||
21/04/2026, 14:31:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
21/04/2026, 14:31:42 | 3 | 1,111 | 112,048 0.29 % | 7 | ||
21/04/2026, 14:31:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 14:31:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 14:31:33 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | 7 | ||
21/04/2026, 14:31:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 14:31:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 14:31:24 | 2 | 989 | 69,352 0.18 % | 7 | ||
21/04/2026, 14:31:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 14:31:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
21/04/2026, 14:31:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 14:31:12 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
21/04/2026, 14:31:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 14:31:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 14:31:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 14:31:00 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
21/04/2026, 14:30:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 14:30:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 14:30:51 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 |
