| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(22/04/2026, 16:51:25) | 22/04/2026, 16:51:25 | 1 inputs 0.00014143 | 1 outputs 0.00014019 | 0.00000124 |
Pendiente(22/04/2026, 16:51:24) | 22/04/2026, 16:51:24 | 1 inputs 1 | 2 outputs 0.99999831 | 0.00000169 |
Pendiente(22/04/2026, 16:51:24) | 22/04/2026, 16:51:24 | 4 inputs 0.00321637 | 1 outputs 0.00321168 | 0.00000469 |
Pendiente(22/04/2026, 16:51:24) | 22/04/2026, 16:51:24 | 1 inputs 0.00032059 | 1 outputs 0.00031904 | 0.00000155 |
Pendiente(22/04/2026, 16:51:24) | 22/04/2026, 16:51:24 | 1 inputs 0.09989441 | 1 outputs 0.09989329 | 0.00000112 |
Pendiente(22/04/2026, 16:51:24) | 22/04/2026, 16:51:24 | 1 inputs 17.44484004 | 2 outputs 17.44483552 | 0.00000452 |
Pendiente(22/04/2026, 16:51:24) | 22/04/2026, 16:51:24 | 1 inputs 0.010115 | 1 outputs 0.01011298 | 0.00000202 |
Pendiente(22/04/2026, 16:51:24) | 22/04/2026, 16:51:24 | 11 inputs 4.2230696 | 2 outputs 4.22302525 | 0.00004435 |
Pendiente(22/04/2026, 16:51:24) | 22/04/2026, 16:51:24 | 1 inputs 0.00000698 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000152 |
Pendiente(22/04/2026, 16:51:24) | 22/04/2026, 16:51:24 | 1 inputs 0.03603 | 2 outputs 0.03602846 | 0.00000154 |
Pendiente(22/04/2026, 16:51:23) | 22/04/2026, 16:51:23 | 3 inputs 0.00120272 | 1 outputs 0.0012 | 0.00000272 |
Pendiente(22/04/2026, 16:51:23) | 22/04/2026, 16:51:23 | 12 inputs 0.0095626 | 1 outputs 0.0095498 | 0.0000128 |
Pendiente(22/04/2026, 16:51:22) | 22/04/2026, 16:51:22 | 1 inputs 0.14076423 | 2 outputs 0.14075859 | 0.00000564 |
Pendiente(22/04/2026, 16:51:22) | 22/04/2026, 16:51:22 | 1 inputs 0.0098333 | 2 outputs 0.00982932 | 0.00000398 |
Pendiente(22/04/2026, 16:51:22) | 22/04/2026, 16:51:22 | 10 inputs 0.13209783 | 1 outputs 0.13208237 | 0.00001546 |
Pendiente(22/04/2026, 16:51:22) | 22/04/2026, 16:51:22 | 2 inputs 0.01195952 | 3 outputs 0.01195496 | 0.00000456 |
Pendiente(22/04/2026, 16:51:22) | 22/04/2026, 16:51:22 | 2 inputs 0.00493619 | 2 outputs 0.00493154 | 0.00000465 |
Pendiente(22/04/2026, 16:51:22) | 22/04/2026, 16:51:22 | 1 inputs 0.002 | 2 outputs 0.0019946 | 0.0000054 |
Pendiente(22/04/2026, 16:51:22) | 22/04/2026, 16:51:22 | 5 inputs 0.00314273 | 1 outputs 0.00311699 | 0.00002574 |
Pendiente(22/04/2026, 16:51:22) | 22/04/2026, 16:51:22 | 1 inputs 0.07883103 | 2 outputs 0.07882737 | 0.00000366 |
