
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
-0,83 %
Volumen total
$596,12M
MCap total
$100,95B
57 tokens en total
24
/
1
/
32
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 a 0xeeee...eeee | $88,62B +0,24 % | $656,1 | $127,25M | 1,71M 914,9K/797,79K | $389,21M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $4,94B -1,32 % | $75,71K | $91,87M | 125,65K 62,15K/63,49K | $50,73M |
ZEST 7 d 0x5506...54a1 | $27,75M +15,89 % | $0,19011 | $2,14M | 121,29K 57,58K/63,71K | $35,29M |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $413,01M +11,27 % | $0,20652 | $5,01M | 70,74K 35,66K/35,07K | $20,80M |
BSB 2 m 0x595d...79cc | $26,09M -24,27 % | $0,49273 | $1,72M | 115,3K 57,16K/58,13K | $16,35M |
COLLECT 5 m 0x4b3d...87d3 | $28,42M +5,79 % | $0,052936 | $1,61M | 28,52K 13,14K/15,38K | $13,24M |
BILL 21 d 0xdf24...1fa5 | $14,44M +1,80 % | $0,089313 | $1,92M | 148,61K 74,52K/74,09K | $8,13M |
H 11 m 0x44f1...b5cc | $22,45M +2,29 % | $0,249 | $2,59M | 54,3K 27,12K/27,18K | $7,27M |
BAS 9 m 0x0f0d...4e37 | $65,23M +12,98 % | $0,026097 | $2,09M | 40,04K 20,38K/19,65K | $6,63M |
SKYAI 1 a 0x92aa...fb10 | $215,41M -21,09 % | $0,21577 | $10,69M | 15,79K 4,65K/11,14K | $4,86M |
B 1 a 0x6bdc...4444 | $244,67M +1,61 % | $0,24483 | $5,18M | 16,87K 8,75K/8,12K | $4,72M |
ZEC 3 a 0x1ba4...8eeb | $69,66M -8,16 % | $580,54 | $2,97M | 21,6K 10,41K/11,19K | $3,59M |
KITE 6 m 0x9045...16be | $50,33M +6,07 % | $0,20859 | $1,79M | 18,64K 9,52K/9,12K | $3,45M |
Cake 3 a 0x0e09...ce82 | $741,49M -1,23 % | $1,418 | $34,29M | 43,96K 22,07K/21,89K | $3,26M |
