
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
-1,06 %
Volumen total
$583,56M
MCap total
$100,32B
57 tokens en total
19
/
1
/
37
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 a 0xeeee...eeee | $87,97B -0,36 % | $653,36 | $127,32M | 1,67M 898,96K/772,36K | $384,53M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $4,95B -0,98 % | $75,81K | $92,57M | 133,94K 66,87K/67,06K | $50,48M |
ZEST 7 d 0x5506...54a1 | $27,87M +8,40 % | $0,1909 | $2,15M | 104,99K 51,02K/53,96K | $22,42M |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $438,72M +6,12 % | $0,21937 | $5,16M | 66,72K 34,25K/32,47K | $19,27M |
BSB 2 m 0x595d...79cc | $30,44M -7,36 % | $0,57473 | $1,76M | 134,31K 67,1K/67,21K | $18,98M |
COLLECT 5 m 0x4b3d...87d3 | $30,17M +1,55 % | $0,05619 | $1,64M | 25,93K 12,05K/13,87K | $15,86M |
BAS 9 m 0x0f0d...4e37 | $71,42M +11,91 % | $0,028571 | $2,19M | 48,51K 24,9K/23,61K | $8,26M |
BILL 21 d 0xdf24...1fa5 | $12,69M -12,74 % | $0,077312 | $1,87M | 146,55K 72,62K/73,93K | $8,16M |
H 11 m 0x44f1...b5cc | $23,70M +4,80 % | $0,26292 | $2,66M | 47,23K 23,61K/23,62K | $5,86M |
SKYAI 1 a 0x92aa...fb10 | $219,80M -10,05 % | $0,22016 | $10,75M | 15,76K 6,01K/9,75K | $5,25M |
B 1 a 0x6bdc...4444 | $251,24M +5,86 % | $0,25141 | $5,25M | 17,03K 8,73K/8,3K | $4,62M |
GUA 6 m 0xa5c8...69be | $152,19M -16,19 % | $1,217 | $2,05M | 32,79K 18,63K/14,15K | $3,24M |
RAVE 5 m 0x9769...911c | $17,06M -1,00 % | $0,51338 | $1,50M | 21,55K 10,89K/10,66K | $3,07M |
RIVER 8 m 0xda7a...52b3 | $132,59M +6,30 % | $6,764 | $1,74M | 30,81K 15,94K/14,87K | $2,99M |
