
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
+1,27 %
Volumen total
$7,88B
MCap total
$9,47T
342 tokens en total
216
/
11
/
115
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 a 111111...1111 | $47,94B +0,32 % | $82,83 | $5,71B | 25,33M 10,95M/14,38M | $5,50B |
BNB 3 a 0xeeee...eeee | $99,08B +10,64 % | $735,63 | $129,87M | 2,48M 1,29M/1,19M | $758,92M |
ETH 3 a 0xeeee...eeee | $244,62B +0,51 % | $2,02K | $448,39M | 137,05K 65,83K/71,21K | $229,70M |
cbBTC 1 a 0xcbb7...33bf | $2,87B +0,54 % | $73,99K | $397,80M | 182,91K 83,48K/99,42K | $228,26M |
HYPE 6 m 0xeeee...eeee | $17,66B 0,00 % | $64,13 | $58,47M | 106,18K 54,17K/52K | $136,62M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $4,82B +0,57 % | $73,96K | $99,40M | 191,7K 93,2K/98,49K | $79,27M |
H 11 m 0x44f1...b5cc | $32,53M +36,85 % | $0,3868 | $3,29M | 240,05K 120,23K/119,81K | $44,41M |
![]() TRX 3 a T9yD14...uWwb | $32,89B +1,27 % | $0,34703 | $394,98M | 6,22K 3,82K/2,39K | $38,53M |
ASTER 8 m 0x000a...556a | $1,96B +10,32 % | $0,75469 | $6,97M | 134,51K 66,83K/67,67K | $27,56M |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $308,32M -20,76 % | $0,15417 | $4,28M | 78,8K 38,3K/40,5K | $26,62M |
COLLECT 5 m 0x4b3d...87d3 | $30,24M +4,56 % | $0,056316 | $1,77M | 33,17K 14,95K/18,21K | $25,09M |
IN 9 m 0x61fa...3d50 | $10,60M -5,58 % | $0,09994 | $2,41M | 41,87K 22,05K/19,82K | $23,19M |
![]() AVAX 1 a 0xeeee...eeee | $3,90B +0,97 % | $9,030 | $116,99K | 53,48K 28,31K/25,17K | $23,18M |
SKYAI 1 a 0x92aa...fb10 | $178,20M -2,00 % | $0,1785 | $10,34M | 34,68K 15,49K/19,18K | $19,84M |



