Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 22:37:27 | 11 | 422.982 2,12 % | 20.000.000 | 0,00013588 | ||
11.05.2026, 22:37:26 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00001233 | ||
11.05.2026, 22:36:55 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00001249 | ||
11.05.2026, 22:36:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00003076 | ||
11.05.2026, 22:36:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000123 | ||
11.05.2026, 22:36:04 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001301 | ||
11.05.2026, 22:35:48 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000916 | ||
11.05.2026, 22:35:48 | 1 | 123.561 0,62 % | 20.000.000 | 0,00001781 | ||
11.05.2026, 22:35:41 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00003945 | ||
11.05.2026, 22:35:38 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001454 | ||
11.05.2026, 22:35:32 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00001925 | ||
11.05.2026, 22:34:58 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00005854 | ||
11.05.2026, 22:34:50 | 1 | 180.660 0,91 % | 20.000.000 | 0,00001881 | ||
11.05.2026, 22:34:43 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00003195 | ||
11.05.2026, 22:34:38 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00001015 | ||
11.05.2026, 22:34:32 | 1 | 130.998 0,66 % | 20.000.000 | 0,00001763 | ||
11.05.2026, 22:34:31 | 1 | 91.584 0,46 % | 20.000.000 | 0,000029 | ||
11.05.2026, 22:34:28 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001525 | ||
11.05.2026, 22:34:01 | 1 | 123.113 0,62 % | 20.000.000 | 0,00002087 | ||
11.05.2026, 22:34:01 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001667 |
