Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 12:00:32 | 1 | 105.155 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001259 | ||
29.04.2026, 12:00:32 | 1 | 150.564 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000103 | ||
29.04.2026, 12:00:28 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000948 | ||
29.04.2026, 12:00:02 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
29.04.2026, 12:00:01 | 2 | 138.452 0,7 % | 20.000.000 | 0,0000106 | ||
29.04.2026, 11:59:47 | 1 | 215.429 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000232 | ||
29.04.2026, 11:59:40 | 1 | 1.443.777 7,22 % | 20.000.000 | 0,00011323 | ||
29.04.2026, 11:59:32 | 1 | 110.009 0,56 % | 20.000.000 | 0,00000786 | ||
29.04.2026, 11:59:10 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
29.04.2026, 11:59:03 | 1 | 246.127 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001168 | ||
29.04.2026, 11:58:41 | 1 | 235.539 1,18 % | 20.000.000 | 0,00000394 | ||
29.04.2026, 11:58:32 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
29.04.2026, 11:58:31 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
29.04.2026, 11:58:14 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
29.04.2026, 11:57:50 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
29.04.2026, 11:57:43 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002341 | ||
29.04.2026, 11:57:42 | 1 | 36.031 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000586 | ||
29.04.2026, 11:57:42 | 1 | 493.465 2,47 % | 20.000.000 | 0,00000498 | ||
29.04.2026, 11:57:36 | 1 | 746.472 3,74 % | 20.000.000 | 0,00000924 | ||
29.04.2026, 11:57:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002341 |
