Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 12:15:49 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
29.04.2026, 12:15:48 | 3 | 93.471 0,47 % | 20.000.000 | 0,00000645 | ||
29.04.2026, 12:15:41 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000747 | ||
29.04.2026, 12:15:35 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
29.04.2026, 12:15:31 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000771 | ||
29.04.2026, 12:15:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
29.04.2026, 12:14:27 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
29.04.2026, 12:14:21 | 1 | 1.415.524 7,08 % | 20.000.000 | 0,00008807 | ||
29.04.2026, 12:14:16 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
29.04.2026, 12:14:08 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
29.04.2026, 12:14:06 | 1 | 114.329 0,58 % | 20.000.000 | 0,00000505 | ||
29.04.2026, 12:14:05 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
29.04.2026, 12:13:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
29.04.2026, 12:13:47 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
29.04.2026, 12:13:34 | 1 | 1.416.695 7,09 % | 20.000.000 | 0,00008824 | ||
29.04.2026, 12:13:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
29.04.2026, 12:13:28 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
29.04.2026, 12:13:22 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
29.04.2026, 12:13:16 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
29.04.2026, 12:13:10 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000256 |
