Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 13:50:16 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
25.04.2026, 13:50:13 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
25.04.2026, 13:50:05 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002146 | ||
25.04.2026, 13:50:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002146 | ||
25.04.2026, 13:49:45 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
25.04.2026, 13:49:41 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
25.04.2026, 13:49:31 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
25.04.2026, 13:49:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
25.04.2026, 13:49:19 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
25.04.2026, 13:49:01 | 1 | 42.050 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
25.04.2026, 13:48:45 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
25.04.2026, 13:48:25 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
25.04.2026, 13:48:01 | 1 | 246.163 1,24 % | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
25.04.2026, 13:47:51 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
25.04.2026, 13:47:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
25.04.2026, 13:46:43 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
25.04.2026, 13:46:41 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
25.04.2026, 13:46:21 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
25.04.2026, 13:45:58 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
25.04.2026, 13:45:48 | 1 | 136.480 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000276 |
